Proton e.MAS 7 kini menjadi tumpuan utama dalam segmen SUV elektrik mampu milik di Malaysia. Menawarkan gabungan teknologi pintar, prestasi bertenaga dan reka bentuk moden, model ini hadir dalam dua varian utama iaitu Prime dan Premium.
Dengan kapasiti bateri yang besar, jarak pemanduan hingga 470 km, serta pelbagai ciri keselamatan terkini, e.MAS 7 dirancang untuk menjadi SUV elektrik pilihan keluarga moden Malaysia yang inginkan gaya, kuasa dan kecekapan.
Harga Proton e.MAS 7 (Terkini 2025)
| Varian | Jenis Pembeli | Selling Price (RM) | Retail Price (RM) | Special Launch Price (RM) | Insurance Premium (RM) | Total On The Road Price (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Private | 109,152.00 | 109,800.00 | 105,800.00 | 4,431.65 | 110,231.65 |
| Prime | Company | 109,152.00 | 110,000.00 | 106,000.00 | 4,462.55 | 110,462.55 |
| Premium | Private | 123,152.00 | 123,800.00 | 119,800.00 | 4,864.10 | 124,664.10 |
| Premium | Company | 123,152.00 | 124,000.00 | 120,000.00 | 4,938.20 | 124,938.20 |
Nota: Harga lengkap On The Road dan anggaran ansuran bulanan Proton e.MAS 7 boleh lihat di sini.
10 Ciri Utama Proton e.MAS 7
| No | Ciri Utama | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Bateri AEGIS Short Blade | Kapasiti sehingga 60.72 kWh dengan jarak pemanduan 470 km. |
| 2 | Motor Berkuasa Tinggi | Kuasa maksimum 160 kW dan tork 320 Nm. |
| 3 | Pengecasan Pantas DC | Hanya 20 minit dari 30% ke 80% (Premium). |
| 4 | Sistem Suspensi Multi-Link | Memberikan kestabilan optimum di selekoh. |
| 5 | Infotainment 15.4” | Skrin sentuh besar dengan sistem Fyime Auto dan Android Automotive. |
| 6 | Sambungan Apple CarPlay & Android Auto | Menyokong capaian pintar dan arahan suara. |
| 7 | Ciri Keselamatan Tahap 2 (ADAS) | Termasuk AEB, ACC, LKA, dan RCTA untuk pemanduan lebih selamat. |
| 8 | Tempat Duduk Kuasa dengan Memori | Keselesaan premium dengan fungsi larasan automatik. |
| 9 | Lampu LED & Sunroof Panoramik | Rekaan mewah dengan pencahayaan pintar. |
| 10 | Proton e.MAS App | Aplikasi pintar untuk kawalan jarak jauh dan pemantauan bateri. |
Jadual Lengkap Spesifikasi Proton e.MAS 7
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | e.MAS 7 | ||
|---|---|---|---|
| Variant | Prime | Premium | |
| DIMENSIONS & WEIGHT | |||
| Length x Width x Height (mm) | 4615 x 1901 x 1670 | ||
| Wheelbase (mm) | 2750 | ||
| Kerb Weight (kg) | 1662 | 1765 | |
| Luggage Capacity – Min (L) | 461 | ||
| Luggage Capacity – Max (L) | 1877 | ||
| Battery & Charging | |||
| Battery Type | AEGIS Short Blade Battery | ||
| Battery Capacity (kWh) | 49.52 | 60.22 | |
| Driving Range (WLTP) (km) | 345 | 410 | |
| Driving Range (NEDC) (km) | 410 | 470 | |
| DC Charging Power (kW) | 80 | 100 | |
| AC Charging Power (kW) | 11 | ||
| SOC 30% – 80% DC Fast Charging Time (mins) | 20 | ||
| SOC 10% – 100% AC Charging Time (h) | 4.9 | 6.1 | |
| Performance | |||
| Motor Type | 12-in-1 Integrated Motor | ||
| Motor Maximum Power (kW) | 160 | ||
| Motor Maximum Torque (Nm) | 320 | ||
| 0-100 km/h Acceleration Time (s)* | 6.9 | 7.1 | |
| Maximum Speed (km/h) | 175 | ||
| Chassis | |||
| Steering | Electric Power Steering | ||
| Suspension (Front / Rear) | MacPherson Strut / Multi-Link | ||
| Disc Brake (Front / Rear) | Ventilated Brake Disc / Solid Disc | ||
| Parking Brake | Electric Parking Brake | ||
| Tyre Size | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
| Exterior | |||
| LED Headlamps | ✓ | ✓ | |
| Auto Headlamps and Follow Me Home | ✓ | ✓ | |
| Intelligent High Beam Control | ✓ | ✓ | |
| Rear Fog Lights | ✓ | ✓ | |
| 3D Full-Length LED Tail Lights | ✓ | ✓ | |
| Panoramic Sunroof with Sunshade | ✓ | ||
| Power Tailgate | ✓ | ||
| Active Grille Shutter | ✓ | ||
| Concealed Door Handles | ✓ | ✓ | |
| Roof Rail | ✓ | ✓ | |
| Power Windows | All Windows: with Anti-Trap | ||
| Auto Rain Sensing Front Wipers | ✓ | ✓ | |
| Electrically Adjustable and Heated Door Mirrors | ✓ | ✓ | |
| Auto-Foldable Door Mirrors | ✓ | ✓ | |
| Interior | |||
| 10.2 Inch LCD Instrument Cluster | ✓ | ✓ | |
| Multi-Function Antibacterial Steering Wheel | ✓ | ✓ | |
| Auto Dimming Rear View Mirror | ✓ | ||
| Leatherette Seat | ✓ | ✓ | |
| Driver Power Seat 6-Way | ✓ | with Memory | |
| Front Passenger Power Seat 4-Way | ✓ | ||
| Front Ventilated Seats | ✓ | ||
| Fully Reclinable Front Passenger Seat | ✓ | ||
| Rear Reclining Seats (2-Step) | ✓ | ✓ | |
| 256-Colour Ambient Lighting | ✓ | ||
| Rear Under Seat Storage Box | ✓ | ✓ | |
| Storage Area Under Trunk Floor | ✓ | ✓ | |
| Comfort and Convenience | |||
| Intelligent Keyless Entry and Start | ✓ | ✓ | |
| Walk Away Auto Lock | ✓ | ✓ | |
| Windshield Head-Up Display (HUD) | ✓ | ||
| Wireless Phone Charging | ✓ | ✓ | |
| 6 Speakers | ✓ | ||
| 16-Speaker Flyme Sound System (with Headrest Speakers) | ✓ | ||
| Auto Air-Conditioning with N95 Cabin Filter | ✓ | ✓ | |
| 2 Type A and 2 Type C USB Ports | ✓ | ✓ | |
| Vehicle-to-Load (V2L) | ✓ | ✓ | |
| Vehicle-to-Vehicle (V2V) | ✓ | ✓ | |
| Infotainment System | |||
| Infotainment Head Unit | 15.4 Inch 2.5K Touchscreen Display Head Unit | ||
| Flyme Auto Operating System | |||
| 7 nm Automotive-Grade Chip | |||
| 4G and WiFi Connectivity | |||
| 2-Zone Voice Control | |||
| Online Navigation | |||
| Integrated Live Charging Map | |||
| Smartphone Connectivity (Apple CarPlay & CarbitLink) | |||
| APP Store | |||
| Over-the-Air (OTA) Update | |||
| PROTON e.MAS App | Vehicle Status | ||
| Remote Control | |||
| Scheduled Trip | |||
| Scheduled Charging | |||
| Safety & Security | |||
| Front Airbags (Driver and Front Passenger) | ✓ | ✓ | |
| Front Side Airbags (Driver and Front Passenger) | ✓ | ✓ | |
| Side Curtain Airbags (Front and Rear) | ✓ | ✓ | |
| Auto Brake Hold | ✓ | ✓ | |
| Traction Control System (TCS) | ✓ | ✓ | |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | ✓ | ✓ | |
| Electronic Brake Distribution (EBD) | ✓ | ✓ | |
| Brake Assist (BA) | ✓ | ✓ | |
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ | ✓ | |
| Active Rollover Protection (ARP) | ✓ | ✓ | |
| Hill Hold Assist (HHA) | ✓ | ✓ | |
| Hill Descent Control (HDC) | ✓ | ✓ | |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ✓ | |
| Regenerative Braking | ✓ | ✓ | |
| Level 2 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) | Intelligent Cruise Control (ICC) | ||
| Adaptive Cruise Control (ACC) | |||
| Automatic Emergency Braking (AEB) | |||
| Forward Collision Warning (FCW) | |||
| Emergency Brake Assist (EBA) | |||
| Lane Departure Warning (LDW) | |||
| Lane Departure Prevention (LDP) | |||
| Emergency Lane Keep Assist (ELKA) | |||
| Rear Collision Warning (RCW) | |||
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | |||
| Rear Cross Traffic Braking (RCTB) | |||
| Lane Change Safety Warning (LCW) | |||
| Door Open Warning (DOW) | |||
| Traffic Sign Recognition (TSR) | |||
| Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) | |||
| Rear Parking Sensors | ✓ | ✓ | |
| Front Parking Sensors | ✓ | ||
| 360° Camera with 3D Display | ✓ | ✓ | |
| Auto Door Lock When Driving | ✓ | ✓ | |
|
|||
Kesimpulan
Proton e.MAS 7 membuktikan bahawa kenderaan elektrik bukan lagi sekadar trend, tetapi satu keperluan masa depan. Dengan jarak pemanduan yang luas, sistem keselamatan ADAS terkini dan ciri premium yang menyaingi jenama antarabangsa, model ini menawarkan nilai luar biasa untuk SUV elektrik segmen pertengahan.
Untuk maklumat lanjut atau membuat tempahan, layari laman https://emasproton.com.my/e-mas-7.



